2012年度入試概要
| 入試種別 | 方式 | 出願期間 | 試験日 | 定員 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
(併願制) |
論文型 | 10/17(月)〜11/1(火) | 11/5(土) | 35 | |
| 学科型 | 10/17(月)〜11/1(火) | 11/6(日) | |||
|
(併願制) |
論文型 | 11/15(火)〜11/29(火) | 12/3(土) | 20 | |
| 学科型 | 11/15(火)〜11/29(火) | 12/4(日) | |||
| 一般入試前期 | 3科目型 | 1/4(水)〜1/17(火) | 1/21(土) | 30 | |
| 2科目型 | 1/4(水)〜1/17(火) | 1/22(日) | |||
| 一般入試中期 | 2科目型 | 1/24(火)〜2/8(水) | 2/14(火) | 10 | |
| 一般入試後期 | 1科目型 | 2/21(火)〜3/6(火) | 3/10(土) | 6 | |
| 3教科型 | 1/4(水)〜1/13(金) | - | 5 | ||
| 2教科型 | 1/4(水)〜1/13(金) | - | |||
| 3教科型 | 1/16(月)〜1/31(火) | - | 2 | ||
| 2教科型 | 1/16(月)〜1/31(火) | - | |||
| 2教科型 | 2/21(火)〜3/10(土) |
- |
2 | ||
| 編入学入試 | 学園内推薦編入学試験 (専願制) |
9/6(火)~9/13(火) | 9/21(水) | 20 | |
| 一般 編入学 試験 (併願制) |
前期 | 10/4(火)〜10/18(火) | 10/22(土) | ||
| 後期 | 1/4(水)〜1/17(火) | 1/22(日) | |||
| 社会人 編入学 試験 (併願制) |
前期 | 10/4(火)〜10/18(火) | 10/22(土) | ||
| 後期 | 1/4(水)〜1/17(火) | 1/22(日) | |||








QRコードの読み取り機能がある携帯電話をお持ちの方は右のQRコードをご利用ください。